| = А = | |
| А. Бакалов | 236 |
| А. Балтаджиев | 192 |
| А. В. Анастасов | 103; 185 |
| А. В. Изворов | 24; 26.2; 28; 51; 64; 159; 186.2; 220; 242; 256; 322.1 |
| А. Лурсин | 91 |
| А. Минков | 201.2 |
| А. Петров | 66; 206 |
| А. Христов | 98 |
| А. Хубанов | 38 |
| Ав. П. Дочев | 296 |
| Авр. П. Дочев | 268 |
| Александър Великов | 292.2 |
| Анастас В. Изворов | 13; 50; 94; 95; 137; 149; 159; 166; 196; 203.2; 209; 218; 243; 258; 305; 330; 333; 340 |
| Анастас Василев | 103 |
| Ас. Антонов | 201.2 |
| Асен Бакалов | 236 |
| Ат. Василев | 289.2 |
| = Начало = | |
| = Б = | |
| Б. Бойков | 165 |
| Б. Лазаров | 245.1 |
| Б. Мустаков | 313.2 |
| Бакалов | 59; 214 |
| Банчо Тодоров, екслибрис | 122 |
| Борис Христов | 245 |
| = Начало = | |
| = В = | |
| В. Ангелова | 155 |
| В. Шилаков | 153; 318 |
| Васил Атанасов Петров | 206 |
| Васил Стойчев | 264 |
| Велчо Андреев | 260 |
| Венелин Иванов | 230 |
| = Начало = | |
| = Г = | |
| Г. Димитров | 65; 74; 325.3 |
| Г. И. Попов | 168 |
| Г. Иванов | 187.1 |
| Г. П. Тодоров | 143 |
| Г. Ст. Недев | 294 |
| Г. Стаматов | 285 |
| Геор[ги] З. Младенов | 145 |
| Георги Върбанов | 259 |
| Георги Попов Казасов | 38 |
| Георги Попов Кеманларски | 38 |
| Георгий Николов | 39 |
| Гостилничаров | 266 |
| Грънчаров | 260 |
| = Начало = | |
| = Д = | |
| Д. В. Димитров | 309 |
| Д. Георгиева | 317 |
| Д. Кун | 128 |
| Д. Миндов | 266 |
| Д. Н. Дяков | 239 |
| Димитров | 71; 225.1 |
| Димитър Поп Стефанов | 19; 67; 73; 81 |
| = Начало = | |
| = Е = | |
| Е. Николаев | 99 |
| Емил Радков | 150 |
| = Начало = | |
| = З = | |
| З.Добр | 229 |
| = Начало = | |
| = И = | |
| И. Д. Алексиев | 192 |
| И. Друмев | 108 |
| Ив. [ан] Николов | 189; 310.2 |
| Ив. Георгиев | 99 |
| Ив. Даскалов | 314 |
| Ив. Димов | 99 |
| Ив. Иванов | 239 |
| Ив. Марков | 277 |
| Ив. Мутафов | 121 |
| Ив. П. Арабов | 321 |
| Ив. П. Стефанов | 25; 148 |
| Ив. Ст. Спасов | 82 |
| Иван Николов | 310 |
| Иван поп | 39 |
| Икономов | 158 |
| Илия П. Тодоров | 41 |
| Илия Тодоров | 41 |
| Илко Д. Маджаров | 194 |
| = Начало = | |
| = Й = | |
| Йордан Чобанов | 80 |
| Йорданов | 79 |
| = Начало = | |
| = К = | |
| К. Ив. Търновскiй | 128 |
| К. Неделчев | 268 |
| К. Попов. | 38 |
| Казасов Георги Попов | 38 |
| Клисаров | 277 |
| Красимир Ангелов | 130 |
| Кръстю Иванов | 230 |
| Кръстю Недев Вас[илев] | 296 |
| Кънчо Йорданов | 189; 236; 289 |
| = Начало = | |
| = Л = | |
| Л. Бакалов | 236; 289 |
| Лазар П. Банев | 296 |
| Лазаров | 151 |
| = Начало = | |
| = М = | |
| М. Бакалов | 151 |
| М. Василев | 296 |
| М. Ганев | 33 |
| М. И. Попов | 26.1; 39; 46; 48; 60; 101; 168; 207; 212; 215; 288; 307 |
| М. М. Попов | 168 |
| М. Попов | 27; 34; 38; 169 |
| М. Сапова | 90 |
| М. Христов | 201.2; 205; 273.1; 292.1 |
| Марин Ив. Попов | 36; 42; 43; 44; 84; 168 |
| Маринову | 39 |
| Мария Ангелова | 114 |
| Милен Петров | 38 |
| Милко А. Изворов, екслибрис | 95; 96; 97; 137; 158; 159; 196; 203.2; 209; 218; 220; 330; 331; 337 |
| Михаил И. Попов | 38 |
| Михаил Ив. Попов | 168 |
| = Начало = | |
| = Н = | |
| Н. Василев | 309 |
| Н. Д. Попов | 114 |
| Н. Даскалов | 270 |
| Н. Димитров | 266 |
| Н. Ненчев | 238 |
| Н. Чобанов | 87; 257 |
| Н.И.Иванов | 46 |
| Неделчо Николов | 302 |
| Николай И. Попов | 46 |
| Николай Михайлу Иванов | 168 |
| Николай Попов | 46; 168 |
| Николов | 326.2 |
| = Начало = | |
| = П = | |
| П. Венков /Вълков | 225.1 |
| П. Господинов | 309 |
| П. И. Поп Георгиев | 39 |
| П. Карагьолев | 18; 70; 140.2; 171 |
| П. Лазаров | 99 |
| П. Мамарчев | 325 |
| П. Михайлов | 16 |
| П. Петров | 292.1 |
| П. Попов | 192 |
| Петко Велчев | 223 |
| = Начало = | |
| = Р = | |
| Р. Бонов | 314 |
| Радослав Войчев | 236; 289 |
| = Начало = | |
| = С = | |
| С. Антонов | 3; 27 |
| С. Бърнев | 56 |
| С. Д. Стоянов | 241 |
| С. Иванов | 134.1 |
| С. Малчев | 228 |
| Симеон енев | 310.3 |
| Ст. Ангелов | 142 |
| Ст. Арабова | 292.4 |
| Ст. Денева | 192 |
| Ст. Ив. Килифарски | 38 |
| Ст. Кръчмаров | 228 |
| Ст. Николаев | 99 |
| Ст. Супарев | 99 |
| Стефан Д. Стоянов | 241 |
| Стефанов | 294 |
| Стоян /Поп/Захариев | 132 |
| Стоян Иванов | 38 |
| = Начало = | |
| = Т = | |
| Т. Богданов | 99 |
| Т. Дечев | 308 |
| Тодоров | 296 |
| = Начало = | |
| = Х = | |
| Х. Д. Миндов | 245; 306; 310.4 |
| Хр. Петров | 192 |
| Христо Тодоров | 231 |
| Христо Христов | 46 |
| = Начало = | |
| = Ю = | |
| Ю. Г. Рашев | 132 |
| Юрдан Г. Рашев | 132; 168 |
| = Начало = | |
| = A-Z = | |
| Mixail Popov | 168 |
| Nikolai Popov | 168 |
| = Начало = |